 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: Original
Número do modelo: Indutor de bobina
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1000 peças
Preço: $0.20 - $1.00/pieces
Detalhes da embalagem: Os produtos serão embalados separadamente por espuma de plástico em cartão
Habilidade da fonte: 100000 peças/peças por dia
| Tipo: | Asfixia de modo comum | D/C: | Novo | Aplicativo: | fonte de alimentação, sistema de segurança doméstica, VCD/DV | Marca: | originais | Tipo de fornecedor: | Fábrica, fábrica | Referências cruzadas: | / | Tolerância: | Personalizar | Temperatura de funcionamento: | / | Potência nominal: | personalizar | Tipo de embalagem: | Personalizar | Resistência tolerância: | Personalizar | Coeficiente de temperatura: | Personalizar | Resistência: | Personalizar | Mídia disponível: | / | Frequência - auto-resonante: | Personalizar | Características: | Personalizar | Altura - Sentado (máximo): | Personalizar | Função: | Personalizar | Indutividade: | personalizar | Q @ Freq: | Personalizar | Tipo de Montagem: | / | Altura: | / | Número de bobinas: | / | Indutância - Conectada em paralelo: | / | Indutância - Conectada em série: | / | Classificação atual - paralelo: | / | Saturação atual - paralela: | / | Saturação atual - Série: | / | Resistência de corrente contínua (DCR) - paralela: | / | Resistência DC (DCR) - Série: | / | Proteção: | / | Material - Núcleo: | / | Câmbio de corrente nominal (Amp): | 2.29A | corrente - saturação: | 273 mA | Resistência de corrente contínua (DCR): | 183 mOhm Max. | Nome do produto: | Indutor | Utilização: | Frequência elevada | Materiais: | Núcleo magnético, fio de cobre, bobina de plástico | Condição: | 100% novo | Qualidade: | 100% testado | Pacote: | Caixa de Cartão | Prazo de expedição: | DHL Fedex TNT EMS UPS | Porto: | Hong Kong, Shenzhen | 
| Tipo: | Asfixia de modo comum | 
| D/C: | Novo | 
| Aplicativo: | fonte de alimentação, sistema de segurança doméstica, VCD/DV | 
| Marca: | originais | 
| Tipo de fornecedor: | Fábrica, fábrica | 
| Referências cruzadas: | / | 
| Tolerância: | Personalizar | 
| Temperatura de funcionamento: | / | 
| Potência nominal: | personalizar | 
| Tipo de embalagem: | Personalizar | 
| Resistência tolerância: | Personalizar | 
| Coeficiente de temperatura: | Personalizar | 
| Resistência: | Personalizar | 
| Mídia disponível: | / | 
| Frequência - auto-resonante: | Personalizar | 
| Características: | Personalizar | 
| Altura - Sentado (máximo): | Personalizar | 
| Função: | Personalizar | 
| Indutividade: | personalizar | 
| Q @ Freq: | Personalizar | 
| Tipo de Montagem: | / | 
| Altura: | / | 
| Número de bobinas: | / | 
| Indutância - Conectada em paralelo: | / | 
| Indutância - Conectada em série: | / | 
| Classificação atual - paralelo: | / | 
| Saturação atual - paralela: | / | 
| Saturação atual - Série: | / | 
| Resistência de corrente contínua (DCR) - paralela: | / | 
| Resistência DC (DCR) - Série: | / | 
| Proteção: | / | 
| Material - Núcleo: | / | 
| Câmbio de corrente nominal (Amp): | 2.29A | 
| corrente - saturação: | 273 mA | 
| Resistência de corrente contínua (DCR): | 183 mOhm Max. | 
| Nome do produto: | Indutor | 
| Utilização: | Frequência elevada | 
| Materiais: | Núcleo magnético, fio de cobre, bobina de plástico | 
| Condição: | 100% novo | 
| Qualidade: | 100% testado | 
| Pacote: | Caixa de Cartão | 
| Prazo de expedição: | DHL Fedex TNT EMS UPS | 
| Porto: | Hong Kong, Shenzhen | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
