 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: Original
Número do modelo: Indutor de alta corrente smd
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 peças
Preço: $0.10 - $0.50/pieces
Detalhes da embalagem: na caixa
Habilidade da fonte: 50000000 partes/partes por Dia
| Tipo: | Instalação de superfície do inductor, Instalação de superfície do inductor | D/C: | Ser personalizado | Aplicação: | Área de electrónica | Marca: | originais | Tipo de fornecedor: | fornecedor | Referências cruzadas: | Indutor de potência blindado smd | Tolerância: | ± 5% ~ ± 30%, 10% | Tipo de embalagem: | Escondido | Resistência tolerância: | ± 5% ~ ± 30% | Tamanho / Dimensão: | personalizado | Resistência de corrente contínua (DCR) - paralela: | 0.043Ω | Material - Núcleo: | Bobina eletromagnética | Nome do produto: | Indutor SMD | Qualidade: | 100% testado | Pacote: | Pacote padrão | Aplicação: | Dispositivos eletrónicos | Tamanho: | Tamanho personalizado | Amostra: | Disponível | Utilização: | Corrente elétrica | MOQ: | 10 PCS | Porto: | Xi'an, Pequim, Xangai, Ningbo, Guangdong | 
| Tipo: | Instalação de superfície do inductor, Instalação de superfície do inductor | 
| D/C: | Ser personalizado | 
| Aplicação: | Área de electrónica | 
| Marca: | originais | 
| Tipo de fornecedor: | fornecedor | 
| Referências cruzadas: | Indutor de potência blindado smd | 
| Tolerância: | ± 5% ~ ± 30%, 10% | 
| Tipo de embalagem: | Escondido | 
| Resistência tolerância: | ± 5% ~ ± 30% | 
| Tamanho / Dimensão: | personalizado | 
| Resistência de corrente contínua (DCR) - paralela: | 0.043Ω | 
| Material - Núcleo: | Bobina eletromagnética | 
| Nome do produto: | Indutor SMD | 
| Qualidade: | 100% testado | 
| Pacote: | Pacote padrão | 
| Aplicação: | Dispositivos eletrónicos | 
| Tamanho: | Tamanho personalizado | 
| Amostra: | Disponível | 
| Utilização: | Corrente elétrica | 
| MOQ: | 10 PCS | 
| Porto: | Xi'an, Pequim, Xangai, Ningbo, Guangdong | 


















| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
