DC22+
MOQ: 1pc
Pacote: Padrão
A gama de chips funcionais é ampla e abrange muitas áreas de aplicação diferentes, como comunicações, processamento de imagem, controle de sensores, processamento de áudio, gerenciamento de energia e muito mais.
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: odoelec
Número do modelo: 2.8v3000f
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $16.00 - $80.00/pieces
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão para exportação
Habilidade da fonte: 10000 peças/peças por dia
| Cores: | Branco | Nome do produto: | 7 uF AV 1.27.4ACH MKP 420V 470V | Certificado: | RoHS/CE/ISO9000 | Garantia da qualidade: | relatório de teste disponível | Pacote: | original com etiquetas | Eficiente: | Entrega alerta | Tipo: | capacitor do filme do polipropileno | Tipo de fornecedor: | Fabricante original | Mídia disponível: | Ficha de dados, Foto | Tipo de embalagem: | Montagem de superfície | Voltagem nominal: | outros | Aplicação: | Uso geral | D/C: | Mais de 22 anos | Capacidade: | 3000F | Referências cruzadas: | Por favor, entre em contacto connosco. | Tolerância: | 10% | Temperatura de funcionamento: | 25 ~ + 85 | Especificações: | 150 U de 450 V 22*3 | Voltagem nominal: | Padrão | ESR (resistência de série equivalente): | Padrão | Aplicações: | Padrão | Impedância: | Padrão | Tipo de circuito: | Padrão | Coeficiente de temperatura: | Padrão | Atual - escapamento: | Padrão | Voltagem - Avaria: | Padrão | Escala da capacidade: | Padrão | Porto: | Shenzhen | 
| Cores: | Branco | 
| Nome do produto: | 7 uF AV 1.27.4ACH MKP 420V 470V | 
| Certificado: | RoHS/CE/ISO9000 | 
| Garantia da qualidade: | relatório de teste disponível | 
| Pacote: | original com etiquetas | 
| Eficiente: | Entrega alerta | 
| Tipo: | capacitor do filme do polipropileno | 
| Tipo de fornecedor: | Fabricante original | 
| Mídia disponível: | Ficha de dados, Foto | 
| Tipo de embalagem: | Montagem de superfície | 
| Voltagem nominal: | outros | 
| Aplicação: | Uso geral | 
| D/C: | Mais de 22 anos | 
| Capacidade: | 3000F | 
| Referências cruzadas: | Por favor, entre em contacto connosco. | 
| Tolerância: | 10% | 
| Temperatura de funcionamento: | 25 ~ + 85 | 
| Especificações: | 150 U de 450 V 22*3 | 
| Voltagem nominal: | Padrão | 
| ESR (resistência de série equivalente): | Padrão | 
| Aplicações: | Padrão | 
| Impedância: | Padrão | 
| Tipo de circuito: | Padrão | 
| Coeficiente de temperatura: | Padrão | 
| Atual - escapamento: | Padrão | 
| Voltagem - Avaria: | Padrão | 
| Escala da capacidade: | Padrão | 
| Porto: | Shenzhen | 

| O tipo de chips que temos | ||||||
| Circuitos integrados Componentes electrónicos | ICs de comparação | Código-Decodificador | ICs de toque | |||
| IC de referência de tensão | Amplificador | Reinicie o IC do detector | IC do amplificador de potência | |||
| IC de processamento por infravermelho | Chip de interface | Chip Bluetooth | Boost e Buck Chips | |||
| Chips de base de tempo | Chips de comunicação do relógio | IC transmissor | IC RF sem fio | |||
| Resistência de chip | Chip de armazenamento 2 | Chip Ethernet | Circuitos integrados Componentes electrónicos | |||




