 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Estados Unidos
Número do modelo: MX25L4006EM1I-12G-MXIC-SOP
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $0.68/pieces 1-99 pieces
Detalhes da embalagem: Pacote padrão
Habilidade da fonte: 100000 partes/partes por Semana
| Modelo: | MX25L4006EM1I-12G-MXIC-SOP | Capacidade: | 256 kilobits (32 kilobytes) | Pacote: | CONCESSÃO | Velocidade: | Até 400 kHz (comunicação I2C) | Durabilidade: | De potência não superior a 1000 W | Confiabilidade: | Detecção e correcção de erros integrados | Eficiência energética: | Eficiência energética | Fator de forma: | Superfície-montagem | Interface: | I2C (Circuito Interintegrado) | Tensão de funcionamento: | 2.5V a 5.5V | Tipo: | outros | Tipo de Montagem: | Montagem de superfície | Marca: | Padrão | Embalagem / Caixa: | CONCESSÃO | Voltagem: | 2.5V a 5.5V | Descrição: | Chips de armazenamento MX25L4006EM1I-12G-MXIC-SOP | D/C: | Mais de 22 anos | Porto: | Porto de Shenzhen/Hong Kong | 
| Modelo: | MX25L4006EM1I-12G-MXIC-SOP | 
| Capacidade: | 256 kilobits (32 kilobytes) | 
| Pacote: | CONCESSÃO | 
| Velocidade: | Até 400 kHz (comunicação I2C) | 
| Durabilidade: | De potência não superior a 1000 W | 
| Confiabilidade: | Detecção e correcção de erros integrados | 
| Eficiência energética: | Eficiência energética | 
| Fator de forma: | Superfície-montagem | 
| Interface: | I2C (Circuito Interintegrado) | 
| Tensão de funcionamento: | 2.5V a 5.5V | 
| Tipo: | outros | 
| Tipo de Montagem: | Montagem de superfície | 
| Marca: | Padrão | 
| Embalagem / Caixa: | CONCESSÃO | 
| Voltagem: | 2.5V a 5.5V | 
| Descrição: | Chips de armazenamento MX25L4006EM1I-12G-MXIC-SOP | 
| D/C: | Mais de 22 anos | 
| Porto: | Porto de Shenzhen/Hong Kong | 












| TPS63901YCJR | OPA2387DSGR | ISO 7221MD | ISO 7810DW | LM536023QPWPRQ1 | 
| PTPS22995HQDDCRQ1 | LP38693MP-3.3/NOPB | ISO 7240MDW | DRV5023AJQDBZR | LMS3655MQRNLRQ1 | 
| PCM1822IRTER | DIX9211PTR | LMR54410DBVR | DRV5023AJQDBZT | LMS3655LQRNLRQ1 | 
| BQ25170DSGR | SN75LVPE801DRFT | LM51561QDSSRQ1 | DRV5053VAQDBZRQ1 | ISO 7730QDWRQ1 | 
| HD3SS3412RUAR | OPA2387DSGT | TPSM828222SILR | INA848ID | LM5156HQPWPRQ1 | 
| TLC5927IPWPR | LM4040C20IDBZR | LMR36503R5RPER | LM48580TLX/NOPB | LM53602AMPWPR | 
| BQ25170DSGR | LM4040C50QDBZT | LMR50410XDBVR | TPS23751PWPR | ISO 6721QDWVRQ1 | 
| LM2903QPWRQ1 | LM60BIM3X/NOPB | ISO 6742DWR | LM385DR-1-2 | TMP6331QDYARQ1 | 
| TPS76801QPWPRQ1 | BQ294705DSGR | ISO7342CDWR | ISO 7310FCQDRQ1 | TPSM828223SILR | 
| TLV73325PQDRVRQ1 | TPS65321AQPWPRQ1 | ISO35DWR | ISO7310FCQDQ1 | TPS7B7033QPWPRQ1 | 
| INA180B1QDBVRQ1 | TLV2372QDRQ1 | ISO 7342CDW | DRV5053VAQDBZRQ1 | TPSM828213SILR | 
| TLV9062IDDFR | TLV313QDCKTQ1 | ISO35DW | DRV5053VAQDBZTQ1 | TPS74533PCQWDRVRQ1 | 
| TMP709AIDBVT | AMC1035QDRQ1 | OPA991IDBVR | BQ25170DSGR | TPS628120MQWRWYRQ1 | 
| TLV70225DSER | TMAG5110B2AQDBVRQ1 | DRV5053EAQDBZRQ1 | LMQ62440BPPQRJRRQ1 | TPS25830QWRHBRQ1 | 
| TPS2069DDBVR | TPS2022DRQ1 | DRV5053EAQDBZTQ1 | TPS7A2036PDQNR | TPS78433QDBVRQ1 | 
| BQ29707DSER | LMV358AQDGKRQ1 | TLV75801PDRVR | SN6505DQDBVRQ1 | TPS92830QPWRQ1 | 
