DC22+
MOQ: 1pc
Pacote: Padrão
A gama de chips funcionais é ampla e abrange muitas áreas de aplicação diferentes, como comunicações, processamento de imagem, controle de sensores, processamento de áudio, gerenciamento de energia e muito mais.
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: original
Termos do pagamento & do transporte
Preço: $0.01 - $0.09/pieces
Detalhes da embalagem: Empacotamento antiestático
Habilidade da fonte: 100000 partes/partes por Semana
| Número da peça do fabricante: | LM35CAH/NOPB | Tipo: | circuito integrado | Descrição: | circuito integrado | Tensão - divisão: | Serviço ao cliente do contato | Frequência - interruptor: | N/A | Potência (watts): | N/A | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 110°C | Tipo de montagem: | Através do Buraco | Tensão - Fornecimento (Min): | N/A | Tensão - fonte (máxima): | N/A | Tensão - saída: | N/A | Corrente - Saída / Canal: | N/A | Frequência: | N/A | Aplicações: | N/A | Tipo de FET: | N/A | Corrente - Saída (máximo): | N/A | Corrente - Fornecimento: | N/A | Voltagem - Fornecimento: | 4V ~ 30V | Frequência - Máximo: | N/A | Potência - Máximo: | N/A | Tolerância: | N/A | Função: | N/A | Fornecimento de tensão - interna: | N/A | Frequência - interrupção ou centro: | N/A | Atual - escapamento (É (fora)) (Máximo): | N/A | Poder isolado: | N/A | Voltagem - Isolamento: | N/A | Atual - saída alta, baixo: | N/A | Atual - saída máxima: | N/A | Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | N/A | Atual - C.C. dianteira (se) (máximo): | N/A | Tipo entrado: | N/A | Tipo de saída: | Voltagem analógica | Relação de transferência atual (minuto): | N/A | Relação de transferência atual (máxima): | N/A | Voltagem - Saída (máximo): | N/A | Tensão - fora do estado: | N/A | DV/dt estático (minuto): | N/A | Atual - disparador do diodo emissor de luz (Ift) (máximo): | N/A | Atual - no estado (ele (RMS)) (Máximo): | N/A | Impedância: | N/A | Impedância - desequilibrada/equilibrada: | N/A | LO Frequência: | N/A | Frequência do RF: | N/A | Escala entrada: | N/A | potência de saída: | N/A | Bandas de frequência (baixo / alto): | N/A | Especificações: | N/A | Tamanho / Dimensão: | N/A | Modulação ou Protocolo: | N/A | interface: | N/A | Saídas de potência: | N/A | Tamanho de memória: | N/A | Protocolo: | N/A | Modulação: | N/A | Relações de série: | N/A | GPIO: | N/A | IC utilizado/parte: | N/A | Padrões: | N/A | Estilo: | N/A | Tipo da memória: | N/A | Memória que pode escrever-se: | N/A | Resistência (ohms): | N/A | Referência: | N/A | Tipo do sensor: | Analógico, Local | Detectando a temperatura - local: | -40°C ~ 110°C | Resolução: | 10mV/°C | Precisão - o mais altamente (mais baixo): | ±0.5°C (±1°C) | Condição de teste: | 25°C (- 40°C ~ 110°C) | Pacote de dispositivos do fornecedor: | TO-46-3 | Porto: | Shenzhen | 
| Número da peça do fabricante: | LM35CAH/NOPB | 
| Tipo: | circuito integrado | 
| Descrição: | circuito integrado | 
| Tensão - divisão: | Serviço ao cliente do contato | 
| Frequência - interruptor: | N/A | 
| Potência (watts): | N/A | 
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 110°C | 
| Tipo de montagem: | Através do Buraco | 
| Tensão - Fornecimento (Min): | N/A | 
| Tensão - fonte (máxima): | N/A | 
| Tensão - saída: | N/A | 
| Corrente - Saída / Canal: | N/A | 
| Frequência: | N/A | 
| Aplicações: | N/A | 
| Tipo de FET: | N/A | 
| Corrente - Saída (máximo): | N/A | 
| Corrente - Fornecimento: | N/A | 
| Voltagem - Fornecimento: | 4V ~ 30V | 
| Frequência - Máximo: | N/A | 
| Potência - Máximo: | N/A | 
| Tolerância: | N/A | 
| Função: | N/A | 
| Fornecimento de tensão - interna: | N/A | 
| Frequência - interrupção ou centro: | N/A | 
| Atual - escapamento (É (fora)) (Máximo): | N/A | 
| Poder isolado: | N/A | 
| Voltagem - Isolamento: | N/A | 
| Atual - saída alta, baixo: | N/A | 
| Atual - saída máxima: | N/A | 
| Tensão - dianteira (Vf) (tipo): | N/A | 
| Atual - C.C. dianteira (se) (máximo): | N/A | 
| Tipo entrado: | N/A | 
| Tipo de saída: | Voltagem analógica | 
| Relação de transferência atual (minuto): | N/A | 
| Relação de transferência atual (máxima): | N/A | 
| Voltagem - Saída (máximo): | N/A | 
| Tensão - fora do estado: | N/A | 
| DV/dt estático (minuto): | N/A | 
| Atual - disparador do diodo emissor de luz (Ift) (máximo): | N/A | 
| Atual - no estado (ele (RMS)) (Máximo): | N/A | 
| Impedância: | N/A | 
| Impedância - desequilibrada/equilibrada: | N/A | 
| LO Frequência: | N/A | 
| Frequência do RF: | N/A | 
| Escala entrada: | N/A | 
| potência de saída: | N/A | 
| Bandas de frequência (baixo / alto): | N/A | 
| Especificações: | N/A | 
| Tamanho / Dimensão: | N/A | 
| Modulação ou Protocolo: | N/A | 
| interface: | N/A | 
| Saídas de potência: | N/A | 
| Tamanho de memória: | N/A | 
| Protocolo: | N/A | 
| Modulação: | N/A | 
| Relações de série: | N/A | 
| GPIO: | N/A | 
| IC utilizado/parte: | N/A | 
| Padrões: | N/A | 
| Estilo: | N/A | 
| Tipo da memória: | N/A | 
| Memória que pode escrever-se: | N/A | 
| Resistência (ohms): | N/A | 
| Referência: | N/A | 
| Tipo do sensor: | Analógico, Local | 
| Detectando a temperatura - local: | -40°C ~ 110°C | 
| Resolução: | 10mV/°C | 
| Precisão - o mais altamente (mais baixo): | ±0.5°C (±1°C) | 
| Condição de teste: | 25°C (- 40°C ~ 110°C) | 
| Pacote de dispositivos do fornecedor: | TO-46-3 | 
| Porto: | Shenzhen | 

| O tipo de chips que temos | ||||||
| Circuitos integrados Componentes electrónicos | ICs de comparação | Código-Decodificador | ICs de toque | |||
| IC de referência de tensão | Amplificador | Reinicie o IC do detector | IC do amplificador de potência | |||
| IC de processamento por infravermelho | Chip de interface | Chip Bluetooth | Boost e Buck Chips | |||
| Chips de base de tempo | Chips de comunicação do relógio | IC transmissor | IC RF sem fio | |||
| Resistência de chip | Chip de armazenamento 2 | Chip Ethernet | Circuitos integrados Componentes electrónicos | |||




