DC22+
MOQ: 1pc
Pacote: Padrão
A gama de chips funcionais é ampla e abrange muitas áreas de aplicação diferentes, como comunicações, processamento de imagem, controle de sensores, processamento de áudio, gerenciamento de energia e muito mais.
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: original
Número do modelo: LQH2MCN220K02L
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 3000 partes
Preço: $0.12/pieces >=3000 pieces
Detalhes da embalagem: Embalagem: fita e bobina (TR)
Pacote/Caso: 0806 (2016 Metric)
Habilidade da fonte: 100000 peças/peças por dia
| Tipo: | Indutor fixo, enrolado por fio | D/C: | / | Aplicação: | / | Marca: | / | Tipo de fornecedor: | / | Referência: | / | Tolerância: | ± 10% | Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | Potência nominal: | / | Tipo de embalagem: | / | Tolerância da resistência: | / | Coeficiente de temperatura: | / | Resistência: | / | Meios disponíveis: | / | Frequência - auto ressonante: | / | Características: | / | Altura - assentada (máximo): | / | Função: | / | Indutividade: | / | Q @ Freq: | / | Tipo de montagem: | /, Montagem de superfície | Embalagem / Caixa: | / | Tamanho/dimensão: | / | Altura: | / | Número de bobinas: | / | Indutância - Conectada em paralelo: | / | Indutância - Conectada em série: | / | Avaliação atual - paralela: | / | Saturação atual - paralela: | / | Saturação atual - série: | / | Resistência de corrente contínua (DCR) - paralela: | / | Resistência DC (DCR) - Série: | / | Proteção: | /, Desprotegido | Material - núcleo: | /, Ferrite | Avaliação atual (ampères): | / | Atual - saturação: | / | Resistência de corrente contínua (DCR): | / | Descrição: | IND 22UH 185MA 2.73OHM SMD fixo | Estado sem chumbo/estado de RoHS: | Sem chumbo/RoHS complacente | Nível da sensibilidade de umidade (MSL): | 1 (ilimitado) | Embalagem: | Tape & Reel (TR) | Estatuto da parte: | Atividade | Porto: | Shenzhen/Hongkong | 
| Tipo: | Indutor fixo, enrolado por fio | 
| D/C: | / | 
| Aplicação: | / | 
| Marca: | / | 
| Tipo de fornecedor: | / | 
| Referência: | / | 
| Tolerância: | ± 10% | 
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C | 
| Potência nominal: | / | 
| Tipo de embalagem: | / | 
| Tolerância da resistência: | / | 
| Coeficiente de temperatura: | / | 
| Resistência: | / | 
| Meios disponíveis: | / | 
| Frequência - auto ressonante: | / | 
| Características: | / | 
| Altura - assentada (máximo): | / | 
| Função: | / | 
| Indutividade: | / | 
| Q @ Freq: | / | 
| Tipo de montagem: | /, Montagem de superfície | 
| Embalagem / Caixa: | / | 
| Tamanho/dimensão: | / | 
| Altura: | / | 
| Número de bobinas: | / | 
| Indutância - Conectada em paralelo: | / | 
| Indutância - Conectada em série: | / | 
| Avaliação atual - paralela: | / | 
| Saturação atual - paralela: | / | 
| Saturação atual - série: | / | 
| Resistência de corrente contínua (DCR) - paralela: | / | 
| Resistência DC (DCR) - Série: | / | 
| Proteção: | /, Desprotegido | 
| Material - núcleo: | /, Ferrite | 
| Avaliação atual (ampères): | / | 
| Atual - saturação: | / | 
| Resistência de corrente contínua (DCR): | / | 
| Descrição: | IND 22UH 185MA 2.73OHM SMD fixo | 
| Estado sem chumbo/estado de RoHS: | Sem chumbo/RoHS complacente | 
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL): | 1 (ilimitado) | 
| Embalagem: | Tape & Reel (TR) | 
| Estatuto da parte: | Atividade | 
| Porto: | Shenzhen/Hongkong | 

| O tipo de chips que temos | ||||||
| Circuitos integrados Componentes electrónicos | ICs de comparação | Código-Decodificador | ICs de toque | |||
| IC de referência de tensão | Amplificador | Reinicie o IC do detector | IC do amplificador de potência | |||
| IC de processamento por infravermelho | Chip de interface | Chip Bluetooth | Boost e Buck Chips | |||
| Chips de base de tempo | Chips de comunicação do relógio | IC transmissor | IC RF sem fio | |||
| Resistência de chip | Chip de armazenamento 2 | Chip Ethernet | Circuitos integrados Componentes electrónicos | |||




