DC22+
MOQ: 1pc
Pacote: Padrão
A gama de chips funcionais é ampla e abrange muitas áreas de aplicação diferentes, como comunicações, processamento de imagem, controle de sensores, processamento de áudio, gerenciamento de energia e muito mais.
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 peças
Preço: $0.90/pieces 10-99 pieces
Detalhes da embalagem: Empacotamento antiestático
Habilidade da fonte: 10000 partes/partes por Semana
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | Série: | Padrão | Tipo de montagem: | Montagem de superfície | Descrição: | Microcontroladores incorporados, IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP | Fabricante Part Number: | STM8S207RBT6 | Tipo: | microcontrolador | Fabricante: | originais | Código de fabricação da data: | 2019 | Módulo/tipo da placa: | Microcontroladores encaixados | Processador do núcleo: | NA | Co-processador: | NA | Velocidade: | NA | Tamanho instantâneo: | NA | RAM Size: | NA | Tipo de conector: | NA | Tamanho/dimensão: | NA | Embalagem: | Padrão | Tamanho do núcleo: | - | Conectividade: | Padrão | Periféricos: | NA | Número de entradas e saídas: | NA | Tamanho de memória do programa: | NA | Tipo da memória do programa: | NA | Tamanho de EEPROM: | NA | Tensão - fonte (Vcc/Vdd): | NA | Conversores de dados: | NA | Tipo do oscilador: | NA | Controlador Series: | NA | interface: | NA | Voltagem - Fornecimento: | 2V ~ 3.6V | Embalagem / Caixa: | originais | Número de núcleos/largura do ônibus: | Padrão | RAM Controllers: | - | Aceleração dos gráficos: | Padrão | Controladores da exposição & da relação: | Padrão | Ethernet: | - | USB: | Padrão | Tensão - I/O: | Padrão | Referência: | Padrão | Aplicação: | Padrão | Porto: | SZ | 
| Temperatura de funcionamento: | -40°C ~ 85°C (TA) | 
| Série: | Padrão | 
| Tipo de montagem: | Montagem de superfície | 
| Descrição: | Microcontroladores incorporados, IC MCU 16BIT 32KB FLASH 64LQFP | 
| Fabricante Part Number: | STM8S207RBT6 | 
| Tipo: | microcontrolador | 
| Fabricante: | originais | 
| Código de fabricação da data: | 2019 | 
| Módulo/tipo da placa: | Microcontroladores encaixados | 
| Processador do núcleo: | NA | 
| Co-processador: | NA | 
| Velocidade: | NA | 
| Tamanho instantâneo: | NA | 
| RAM Size: | NA | 
| Tipo de conector: | NA | 
| Tamanho/dimensão: | NA | 
| Embalagem: | Padrão | 
| Tamanho do núcleo: | - | 
| Conectividade: | Padrão | 
| Periféricos: | NA | 
| Número de entradas e saídas: | NA | 
| Tamanho de memória do programa: | NA | 
| Tipo da memória do programa: | NA | 
| Tamanho de EEPROM: | NA | 
| Tensão - fonte (Vcc/Vdd): | NA | 
| Conversores de dados: | NA | 
| Tipo do oscilador: | NA | 
| Controlador Series: | NA | 
| interface: | NA | 
| Voltagem - Fornecimento: | 2V ~ 3.6V | 
| Embalagem / Caixa: | originais | 
| Número de núcleos/largura do ônibus: | Padrão | 
| RAM Controllers: | - | 
| Aceleração dos gráficos: | Padrão | 
| Controladores da exposição & da relação: | Padrão | 
| Ethernet: | - | 
| USB: | Padrão | 
| Tensão - I/O: | Padrão | 
| Referência: | Padrão | 
| Aplicação: | Padrão | 
| Porto: | SZ | 

| O tipo de chips que temos | ||||||
| Circuitos integrados Componentes electrónicos | ICs de comparação | Código-Decodificador | ICs de toque | |||
| IC de referência de tensão | Amplificador | Reinicie o IC do detector | IC do amplificador de potência | |||
| IC de processamento por infravermelho | Chip de interface | Chip Bluetooth | Boost e Buck Chips | |||
| Chips de base de tempo | Chips de comunicação do relógio | IC transmissor | IC RF sem fio | |||
| Resistência de chip | Chip de armazenamento 2 | Chip Ethernet | Circuitos integrados Componentes electrónicos | |||




